麦迪格高透氧RGP与软性隐形眼镜相比
| 麦迪格高透氧RGP | 传统型软性接触镜 | 抛弃型软性接触镜 | |
| 直径 | 小 | 大 | 大 |
| 适应症 | 广泛 | 一般 | 一般 |
| 透氧率 | 高 | 低 | 高 |
| 矫正散光 | 好 | 差 | 差 |
| 视觉质量 | 优 | 一般 | 一般 |
| 镜片护理 | 简单 | 一般 | 无 |
| 经济效益 | 高 | 一般 | 差 |
| 初期舒适度 | 一般 | 优 | 优 |
| 长期舒适度 | 优 | 优 | 优 |
| 抗蛋白沉淀 | 优 | 一般 | 一般 |
| 延缓近视发展 | 有 | 无 | 无 |
| 镜片使用寿命 | 24-36个月 | 3-12个月 | 1-14天 |
相关资质证明
E&E授权
营业执照
生产许可证
技术创新基金
西安麦迪格国际眼视光 北京麦迪格国际眼视光 贵阳麦迪格国际眼视光 昆明麦迪格国际眼视光 大连麦迪格国际眼视光 济南麦迪格国际眼视光 天津麦迪格国际眼视光 南京麦迪格国际眼视光 武汉麦迪格国际眼视光 石家庄麦迪格国际眼视光

| 麦迪格高透氧RGP | 传统型软性接触镜 | 抛弃型软性接触镜 | |
| 直径 | 小 | 大 | 大 |
| 适应症 | 广泛 | 一般 | 一般 |
| 透氧率 | 高 | 低 | 高 |
| 矫正散光 | 好 | 差 | 差 |
| 视觉质量 | 优 | 一般 | 一般 |
| 镜片护理 | 简单 | 一般 | 无 |
| 经济效益 | 高 | 一般 | 差 |
| 初期舒适度 | 一般 | 优 | 优 |
| 长期舒适度 | 优 | 优 | 优 |
| 抗蛋白沉淀 | 优 | 一般 | 一般 |
| 延缓近视发展 | 有 | 无 | 无 |
| 镜片使用寿命 | 24-36个月 | 3-12个月 | 1-14天 |
E&E授权
营业执照
生产许可证
技术创新基金